تفاصيل المشروع
اسم المشروع | SUNSIT 301 |
رقم المشروع | 301 |
رقم القطعة | |
مساحة القطعة | |
عدد الوحدات | 31 |
الدور الأرضي | |
مساحة الشقة رقم 1 | 135 م |
مساحة الشقة رقم 2 | 159 م |
مساحة الشقة رقم 3 | 184 م |
مساحة الشقة رقم 4 | 151.70 م |
مساحة الشقة رقم 5 | 183.65 م |
مساحة الشقة رقم 6 | 173.25 م |
مساحة الشقة رقم 7 | 176 م |
مساحة الشقة رقم 8 | 163.20 م |
مساحة الشقة رقم 9 | 170.50 م |
الدور الأول | |
مساحة الشقة رقم 10 | 172.45 م |
مساحة الشقة رقم 11 | 165.65 م |
مساحة الشقة رقم 12 | 198.35 م |
مساحة الشقة رقم 13 | 198.70 م |
مساحة الشقة رقم 14 | 198.70 م |
مساحة الشقة رقم 15 | 190 م |
مساحة فيلا رقم 16 | 193.50 م |
مساحة فيلا رقم 17 | 197.70 م |
مساحة فيلا رقم 18 | 198.60 م |
الدور الثاني | |
مساحة الشقة رقم 19 | 169.25 م |
مساحة الشقة رقم 20 | 162.60 م |
مساحة الشقة رقم 21 | 198.35 م |
مساحة فيلا رقم 22 | 198.70 م |
مساحة فيلا رقم 23 | 194.10 م |
مساحة فيلا رقم 24 | 178.30 م |
مساحة فيلا رقم 25 | 187.90 م |
مساحة فيلا رقم 26 | 197.90 م |
مساحة فيلا رقم 27 | 198.60 م |
الروف | |
روف رقم 1 | 183.65 م |
روف رقم 2 | 189.45 م |
روف رقم 3 | 198.40 م |
روف رقم 4 | 198.60 م |